Tudo vira ranking.
← RANKINGS
VelocidadeTOP 10RANKING INFORMATIVO · SEM VOTAÇÃO

Aeronaves tripuladas com os maiores registros de velocidade

CRITÉRIOVelocidade registrada em voo

RECORTERegistros históricos consultados em 10 de setembro de 2026

Resultado

TOP 10 · VELOCIDADE
  1. 1ºNorth American X-15 — 19677.274 km/h
  2. 2ºLockheed SR-71 Blackbird — 19763.529,6 km/h
  3. 3ºLockheed YF-12A — 19653.331,5 km/h
  4. 4ºMikoyan-Gurevich Ye-166 — 19622.681 km/h
  5. 5ºMcDonnell-Douglas F4H-1F Phantom II — 19612.585,1 km/h
  6. 6ºConvair F-106 Delta Dart — 19592.455,7 km/h
  7. 7ºMikoyan-Gurevich Ye-66 — 19592.388 km/h
  8. 8ºNord 1500 Griffon — 19592.320 km/h
  9. 9ºLockheed YF-104A Starfighter — 19582.259,538 km/h
  10. 10ºMcDonnell F-101A Voodoo — 19571.943,5 km/h
CONTINUE DESCOBRINDO
TOPO · tudo vira ranking